Fayette County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 05/26/2026

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 562   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
21-102-00263-00 2015 Payable 2016 / / 87.08 Good Ol Antiques
21-102-00263-00 2016 Payable 2017 / / 47.20 Good Ol Antiques
21-110-00216-00 2015 Payable 2016 / / 642.25 Marshall, Michael
21-110-00216-00 2016 Payable 2017 / / 344.36 Marshall, Michael
21-115-00133-00 2015 Payable 2016 / / 66.09 Brown, Diane
21-103-00171-00 2019 Payable 2020 / / 1,009.68 Kurz, Bunch And Vance, Llc
21-103-00172-00 2024 Payable 2025 / / 1,131.80 Mccombs And Son Company
21-103-00204-00 2015 Payable 2016 / / 2,172.06 Sims, James L., Jr. D.d.s.
21-103-00204-00 2016 Payable 2017 / / 425.11 Sims, James L., Jr. D.d.s.
21-103-00225-00 2015 Payable 2016 / / 46.91 Woodwards Garage
21-103-00225-00 2016 Payable 2017 / / 50.72 Woodwards Garage
21-103-00249-00 2021 Payable 2022 / / 30.00 Hill Top Tabernacle
21-103-00249-00 2022 Payable 2023 / / 30.00 Hill Top Tabernacle
21-103-00249-00 2023 Payable 2024 / / 30.00 Hill Top Tabernacle
21-103-00310-00 2017 Payable 2018 / / 30.00 Hair Loft Beauty Salon, The
21-103-00310-00 2018 Payable 2019 / / 30.00 Hair Loft Beauty Salon, The
21-103-00496-00 2016 Payable 2017 / / 76.61 South End Auto Sales
21-103-00573-00 2015 Payable 2016 / / 1,014.40 Hougies Auto
21-103-00573-00 2020 Payable 2021 / / 27.13 Hougies Auto
21-103-00573-00 2021 Payable 2022 / / 472.80 Hougies Auto
21-103-00573-00 2022 Payable 2023 / / 41.90 Hougies Auto
21-103-00584-00 2022 Payable 2023 / / 30.00 Wall Flowers
21-103-00591-00 2021 Payable 2022 / / 30.00 Boomerangs
21-103-00889-00 2023 Payable 2024 / / 30.00 Gcn Holding, Llc
21-108-00138-00 2023 Payable 2024 / / 30.00 Dairy Twist
21-108-00227-00 2015 Payable 2016 / / 307.77 Index Notion Company
21-108-00227-00 2016 Payable 2017 / / 665.59 Index Notion Company
21-108-00240-00 2022 Payable 2023 / / 30.00 Starlight Lounge, Inc
21-108-00339-00 2022 Payable 2023 / / 30.00 Nichols Refrigeration
21-108-00339-00 2023 Payable 2024 / / 30.00 Nichols Refrigeration
21-108-00420-00 2022 Payable 2023 / / 30.00 Transmarketing, Inc
21-108-00420-00 2023 Payable 2024 / / 30.00 Transmarketing, Inc
21-108-00443-00 2015 Payable 2016 / / 34.38 Cindys New Hairizons
21-108-00443-00 2018 Payable 2019 / / 30.00 Cindys New Hairizons
21-108-00472-00 2018 Payable 2019 / / 30.00 Pennington Insurance
21-108-00472-00 2019 Payable 2020 / / 30.00 Pennington Insurance
21-108-00473-00 2015 Payable 2016 / / 2,854.41 Van-ro, Inc
21-108-00473-00 2024 Payable 2025 / / 5,740.67 Van-ro, Inc
21-108-00500-00 2015 Payable 2016 / / 1,845.82 American Printing & Lithograph
21-108-00589-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Comfort Keepers
21-401-00197-00 2017 Payable 2018 / / 11.88 Steele, Leonard
21-401-00244-00 2021 Payable 2022 / / 161.09 Thornsbury, Ronnie
21-401-00244-00 2022 Payable 2023 / / 177.36 Thornsbury, Ronnie
21-402-00179-00 2016 Payable 2017 / / 36.11 Ketcham, Connie
21-402-00179-00 2017 Payable 2018 / / 37.55 Ketcham, Connie
21-402-00214-00 2015 Payable 2016 / / 263.32 Westphal, William
21-402-00214-00 2016 Payable 2017 / / 103.49 Westphal, William
21-402-00214-00 2017 Payable 2018 / / 105.36 Westphal, William
21-402-00214-00 2018 Payable 2019 / / 11.00 Westphal, William
21-402-00214-00 2019 Payable 2020 / / 9.84 Westphal, William
21-402-00214-00 2020 Payable 2021 / / 9.72 Westphal, William
21-402-00214-00 2021 Payable 2022 / / 37.12 Westphal, William
21-402-00214-00 2022 Payable 2023 / / 37.68 Westphal, William
21-402-00214-00 2023 Payable 2024 / / 28.29 Westphal, William
21-402-00214-00 2024 Payable 2025 / / 24.68 Westphal, William
21-407-00467-00 2020 Payable 2021 / / 47.83 Griffith, Ronald
21-407-00467-00 2021 Payable 2022 / / 52.04 Griffith, Ronald
21-404-00577-00 2006 Payable 2007 / / 118.67 Drew, Paul, Sr.& Mary 1000 W. 21st St.
21-407-00591-00 2021 Payable 2022 / / 30.18 Markwell, Johnny
21-407-00677-00 2015 Payable 2016 / / 236.40 D & J
21-407-00677-00 2019 Payable 2020 / / 240.92 D & J
21-407-00780-00 2017 Payable 2018 / / 31.59 Drake, Joe
21-407-00780-00 2018 Payable 2019 / / 30.63 Drake, Joe
21-407-00780-00 2019 Payable 2020 / / 30.04 Drake, Joe
21-407-00806-00 2017 Payable 2018 / / 160.13 Hendrickson, Richard & Sherry
21-412-00106-00 2015 Payable 2016 / / 44.31 Haley, Dale
21-415-00035-00 2021 Payable 2022 / / 87.32 Sizemore, Otis
21-403-00089-00 2023 Payable 2024 / / 56.84 Traylor, Betty
21-403-00156-00 2015 Payable 2016 / / 38.72 Green, Carl Sr. & Rose
21-403-00156-00 2016 Payable 2017 / / 23.00 Green, Carl Sr. & Rose
21-403-00309-00 2015 Payable 2016 / / 323.08 Green, Carl Jr.
21-403-00309-00 2017 Payable 2018 / / 151.64 Green, Carl Jr.
21-403-00309-00 2018 Payable 2019 / / 147.32 Green, Carl Jr.
21-403-00309-00 2019 Payable 2020 / / 140.60 Green, Carl Jr.
21-403-00309-00 2020 Payable 2021 / / 142.76 Green, Carl Jr.
21-403-00309-00 2021 Payable 2022 / / 141.80 Green, Carl Jr.
21-403-00309-00 2022 Payable 2023 / / 147.32 Green, Carl Jr.
21-403-00398-00 2015 Payable 2016 / / 174.52 Case, Patty
21-403-00398-00 2016 Payable 2017 / / 86.60 Case, Patty
21-403-00398-00 2017 Payable 2018 / / 80.95 Case, Patty
21-403-00398-00 2018 Payable 2019 / / 5.88 Case, Patty
21-403-00398-00 2019 Payable 2020 / / 5.48 Case, Patty
21-403-00399-00 2015 Payable 2016 / / 85.68 Stewart, Jean
21-403-00399-00 2016 Payable 2017 / / 44.12 Stewart, Jean
21-403-00453-00 2023 Payable 2024 / / 46.52 Rea, Ronald
21-403-00453-00 2024 Payable 2025 / / 44.60 Rea, Ronald
21-403-00484-00 2020 Payable 2021 / / 23.72 Newton, Nancy Rader
21-403-00557-00 2015 Payable 2016 / / 66.84 Burdge, Alfred & Tammy
21-403-00557-00 2018 Payable 2019 / / 41.00 Burdge, Alfred & Tammy
21-403-00557-00 2019 Payable 2020 / / 40.41 Burdge, Alfred & Tammy
21-403-00557-00 2020 Payable 2021 / / 40.89 Burdge, Alfred & Tammy
21-403-00557-00 2021 Payable 2022 / / 41.24 Burdge, Alfred & Tammy
21-403-00580-00 2020 Payable 2021 / / 19.04 Workman, George
21-403-00580-00 2021 Payable 2022 / / 19.16 Workman, George
21-403-00580-00 2022 Payable 2023 / / 19.04 Workman, George
21-403-00580-00 2023 Payable 2024 / / 27.56 Workman, George
21-403-00580-00 2024 Payable 2025 / / 32.60 Workman, George
21-407-00886-00 2016 Payable 2017 / / 62.88 Helphenstine, James & Sue
21-407-00886-00 2019 Payable 2020 / / 176.91 Helphenstine, James & Sue C/o D & J Homes
21-403-00614-00 2015 Payable 2016 / / 115.66 Bunch, Barbara